<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MutuoLinks - News Finanza ed Economia</title>
	<atom:link href="http://www.mutuolinks.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutuolinks.com</link>
	<description>Articoli di Finanza ed Economia dall&#039;Italia in tempo reale.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:12:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mutuo tasso fisso di IwBank</title>
		<link>http://www.mutuolinks.com/mutuo-tasso-fisso-di-iwbank-58908</link>
		<comments>http://www.mutuolinks.com/mutuo-tasso-fisso-di-iwbank-58908#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notiziemutui.com/?p=3335</guid>
		<description><![CDATA[Il mutuo a tasso fisso di IwBank &#232; tra i prodotti interessanti e competitivi del mercato finanziario. Tra i vantaggi del mutuo a tasso fisso di IwBank proposto ci sono: Zero spese, zero spese per il conto corrente erogazione dell&#8217;importo ric...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Il mutuo a tasso fisso di IwBank &#232; tra i prodotti interessanti e competitivi del mercato finanziario. Tra i vantaggi del mutuo a tasso fisso di IwBank proposto ci sono: Zero spese, zero spese per il conto corrente erogazione dell&#8217;importo richiesto all&#8217;atto. Questa linea di credito &#232; pensata per la clientela privata che almeno da [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuolinks.com/mutuo-tasso-fisso-di-iwbank-58908/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia Fuori dall&#8217; Euro dopo la Grecia ?</title>
		<link>http://www.mutuolinks.com/italia-fuori-dall-euro-dopo-la-grecia-58907</link>
		<comments>http://www.mutuolinks.com/italia-fuori-dall-euro-dopo-la-grecia-58907#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-126638833531272037.post-6432784137841762144</guid>
		<description><![CDATA[L' Italia fuori dall' Euro è al momento solo una remota ipotesi, un avvenimento che però potrebbe verificarsi se la Grecia uscirà dall' Euro, in quanto poi ne risentirebbe anche la situazione di altri Paesi.

Proprio ieri il leader della sinistra, Alexis Tsipras, favorito alle prossime elezioni in Grecia ha dichiarato che se il suo Paese uscirà dall' Euro, &#34; già dal giorno successivo i mercati]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

L' Italia fuori dall' Euro è al momento solo una remota ipotesi, un avvenimento che però potrebbe verificarsi se la Grecia uscirà dall' Euro, in quanto poi ne risentirebbe anche la situazione di altri Paesi.

Proprio ieri il leader della sinistra, Alexis Tsipras, favorito alle prossime elezioni in Grecia ha dichiarato che se il suo Paese uscirà dall' Euro, " già dal giorno successivo i mercati ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuolinks.com/italia-fuori-dall-euro-dopo-la-grecia-58907/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Fisco: più ricchi a Roma che a Milano</title>
		<link>http://www.mutuolinks.com/fisco-piu-ricchi-a-roma-che-a-milano-58895</link>
		<comments>http://www.mutuolinks.com/fisco-piu-ricchi-a-roma-che-a-milano-58895#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.prestitoblog.it://e10b828a97d8e1106f4b2410517ce51b</guid>
		<description><![CDATA[Cambia il panorama  dei paperoni italiani. Secondo gli ultimi dati del Dipartimento delle Finanze del ministero dell&#8217;Economia, Roma supera  Milano: se nella Capitale i contribuenti con reddito oltre i 100.000 euro l&#8217;anno sono 45.995, a Mi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Cambia il panorama  dei paperoni italiani. Secondo gli ultimi dati del Dipartimento delle Finanze del ministero dell&#8217;Economia, Roma supera  Milano: se nella Capitale i contribuenti con reddito oltre i 100.000 euro l&#8217;anno sono 45.995, a Milano sono solo 37.151. Molti meno in altre grandi città italiane come  ad esempio Torino (10.766) o Napoli (7.130). I dati [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuolinks.com/fisco-piu-ricchi-a-roma-che-a-milano-58895/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrello della spesa sempre più caro in Italia</title>
		<link>http://www.mutuolinks.com/carrello-della-spesa-sempre-piu-caro-in-italia-58894</link>
		<comments>http://www.mutuolinks.com/carrello-della-spesa-sempre-piu-caro-in-italia-58894#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.prestitoblog.it://ad83109e36ca73765e40e30b3ca89ac1</guid>
		<description><![CDATA[Secondo le ultime  stime dell’ Istat il tasso d&#8217;inflazione annuo ad aprile resta stabile al 3,3%, lo stesso valore già registrato sia a marzo che a febbraio. Su base mensile si registra invece un aumento dei prezzi su base mensile dello 0,5%...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Secondo le ultime  stime dell’ Istat il tasso d&#8217;inflazione annuo ad aprile resta stabile al 3,3%, lo stesso valore già registrato sia a marzo che a febbraio. Su base mensile si registra invece un aumento dei prezzi su base mensile dello 0,5%. Preoccupazioni derivano anche  dal nuovo rincaro del cosiddetto carrello della spesa, cioè i prezzi dei [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuolinks.com/carrello-della-spesa-sempre-piu-caro-in-italia-58894/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo Spread supera i 450 Punti</title>
		<link>http://www.mutuolinks.com/lo-spread-supera-i-450-punti-58893</link>
		<comments>http://www.mutuolinks.com/lo-spread-supera-i-450-punti-58893#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-126638833531272037.post-2366376524880548259</guid>
		<description><![CDATA[

Dopo la declassazione di 26 banche italiane avvenuta ieri e l' apertura in rosso delle borse europee, oggi si registra un altro duro colpo per l' economia italiana, infatti aumenta la tensione per i Titoli di Stato.

Infatti lo Spread partito da 445 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

Dopo la declassazione di 26 banche italiane avvenuta ieri e l' apertura in rosso delle borse europee, oggi si registra un altro duro colpo per l' economia italiana, infatti aumenta la tensione per i Titoli di Stato.

Infatti lo Spread partito da 445 punti ha toccato ben 457 punti sulla piattaforma Bloomberg e 471 su quella Reuters, con rendimenti rispettivamente del 6 e del 6,15%.

Mentre il ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuolinks.com/lo-spread-supera-i-450-punti-58893/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo a tasso variabile da Unicredit</title>
		<link>http://www.mutuolinks.com/mutuo-a-tasso-variabile-da-unicredit-58892</link>
		<comments>http://www.mutuolinks.com/mutuo-a-tasso-variabile-da-unicredit-58892#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notiziemutui.com/?p=3333</guid>
		<description><![CDATA[Il mutuo a tasso variabile da Unicredit &#232; un finanziamento immobiliare con garanzia ipotecaria&#160;offerto ai clienti della banca&#160;per poter costruire la prima o la seconda casa di propriet&#224;, a condizioni di onerosit&#224; indicizzate al...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Il mutuo a tasso variabile da Unicredit &#232; un finanziamento immobiliare con garanzia ipotecaria&#160;offerto ai clienti della banca&#160;per poter costruire la prima o la seconda casa di propriet&#224;, a condizioni di onerosit&#224; indicizzate all&#8217;Euribor, con restituzione del capitale nel medio lungo periodo, compatibilmente alle proprie disponibilit&#224; reddituali e alle proprie preferenze finanziarie. Il tasso di [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuolinks.com/mutuo-a-tasso-variabile-da-unicredit-58892/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti, crescono le richieste di cessione del quinto</title>
		<link>http://www.mutuolinks.com/prestiti-crescono-le-richieste-di-cessione-del-quinto-58891</link>
		<comments>http://www.mutuolinks.com/prestiti-crescono-le-richieste-di-cessione-del-quinto-58891#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti.com/?p=6253</guid>
		<description><![CDATA[Crescono sempre più le richieste di cessione del quinto dello stipendio o della pensione, tanto da rappresentare, secondo alcuni studi, il 16,4% del totale dei finanziamenti richiesti.
La loro crescita è certamente legata alla ricerca di maggiori gar...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Crescono sempre più le richieste di cessione del quinto dello stipendio o della pensione, tanto da rappresentare, secondo alcuni studi, il 16,4% del totale dei finanziamenti richiesti.
La loro crescita è certamente legata alla ricerca di maggiori garanzie avvertita a tutt&#8217;oggi dagli istituti bancari e finanziari, dato che il finanziamento avviene attraverso la cessione alla banca [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuolinks.com/prestiti-crescono-le-richieste-di-cessione-del-quinto-58891/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo casa a tasso fisso da Credito del Lazio</title>
		<link>http://www.mutuolinks.com/mutuo-casa-a-tasso-fisso-da-credito-del-lazio-58890</link>
		<comments>http://www.mutuolinks.com/mutuo-casa-a-tasso-fisso-da-credito-del-lazio-58890#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notiziemutui.com/?p=3355</guid>
		<description><![CDATA[Mutuo casa a tasso fisso del Credito del Lazio &#232; un finanziamento immobiliare ipotecario a disposizione in favore di tutta quella clientela che desideri poter effettuare operazioni di acquisto, di costruzione e di ristrutturazione della prima o de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mutuo casa a tasso fisso del Credito del Lazio &#232; un finanziamento immobiliare ipotecario a disposizione in favore di tutta quella clientela che desideri poter effettuare operazioni di acquisto, di costruzione e di ristrutturazione della prima o della seconda casa di propriet&#224;, con restituzione del capitale in maniera graduale nel tempo, a condizioni di onerosit&#224; [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuolinks.com/mutuo-casa-a-tasso-fisso-da-credito-del-lazio-58890/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacanze estive 2012: un miraggio per molti italiani</title>
		<link>http://www.mutuolinks.com/vacanze-estive-2012-un-miraggio-per-molti-italiani-58888</link>
		<comments>http://www.mutuolinks.com/vacanze-estive-2012-un-miraggio-per-molti-italiani-58888#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.prestitoblog.it://9d20ac58a8ea38eb3b8a048fb964d3b4</guid>
		<description><![CDATA[Addio vacanze. Sembrerebbe questa la tendenza sulla quale si starebbero indirizzando gli italiani alla luce della pesante crisi economica in atto nel nostro Paese. Secondo l’ultimo studio del Codacons, per le prossime vacanze estive quasi la metà d...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Addio vacanze. Sembrerebbe questa la tendenza sulla quale si starebbero indirizzando gli italiani alla luce della pesante crisi economica in atto nel nostro Paese. Secondo l’ultimo studio del Codacons, per le prossime vacanze estive quasi la metà degli italiani, il 44%, rinuncerà a partire. Cresce infatti di 2,5 milioni rispetto all&#8217;anno scorso il numero delle persone che [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuolinks.com/vacanze-estive-2012-un-miraggio-per-molti-italiani-58888/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banche Italiane Declassate</title>
		<link>http://www.mutuolinks.com/banche-italiane-declassate-58889</link>
		<comments>http://www.mutuolinks.com/banche-italiane-declassate-58889#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-126638833531272037.post-8724648609037527241</guid>
		<description><![CDATA[Dopo le varie declassazioni di inizio 2012, come quello da parte dell' agenzia di rating Standard&#38;Poor, ne arriva un' altra per il sistema bancario italiano, infatti ieri sera, dopo la chiusura di Wall Street, un nuovo declassamento da parte di Moody's ha interessato 26 banche italiane.

Quindi diminuzione del rating per 26 banche italiane, a quanto pare dovuta alle manovre di austerity del]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

Dopo le varie declassazioni di inizio 2012, come quello da parte dell' agenzia di rating Standard&Poor, ne arriva un' altra per il sistema bancario italiano, infatti ieri sera, dopo la chiusura di Wall Street, un nuovo declassamento da parte di Moody's ha interessato 26 banche italiane.

Quindi diminuzione del rating per 26 banche italiane, a quanto pare dovuta alle manovre di austerity del ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuolinks.com/banche-italiane-declassate-58889/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
	</channel>
</rss>

